品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋审玉20200098 | 玉米 | 北青1601 | 郑州北青种业有限公司 | 郑州北青种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200097 | 玉米 | 沃育669 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司、山西省农业科学院生物技术研究中心 | 2020 | |
| 晋审玉20200096 | 玉米 | 晋生686 | 山西省农业科学院生物技术研究中心 | 山西省农业科学院生物技术研究中心、山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200095 | 玉米 | 恒玉118 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200094 | 玉米 | 登海S166 | 山西登海种业有限公司 | 山东登海种业股份有限公司、山西登海种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200093 | 玉米 | 沃育1706 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200092 | 玉米 | 科美亚7号 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司、山西省农业科学院生物技术研究中心 | 2020 | |
| 晋审玉20200091 | 玉米 | 晋锋7号 | 晋中龙生种业有限公司 | 晋中龙生种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200090 | 玉米 | 金科丰11 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西恒玉种业科技有限公司、山西省农业科学院谷子研究所 | 2020 | |
| 晋审玉20200089 | 玉米 | 黄金玉8号 | 晋中龙生种业有限公司 | 晋中龙生种业有限公司 | 2020 |
耕读智库