品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋审玉20200078 | 玉米 | 利玉955 | 山西利民种业有限公司 | 山西利民种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200077 | 玉米 | 沃育178 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200076 | 玉米 | 晋鹏玉3701 | 长治市中农华瑞种业有限公司 | 长治市中农华瑞种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200075 | 玉米 | 沃科华德3号 | 山西沃科华德农业科技有限公司 | 山西沃科华德农业科技有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200074 | 玉米 | 沃科华德1号 | 山西沃科华德农业科技有限公司 | 山西沃科华德农业科技有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200073 | 玉米 | 辉玉7321 | 山西辉玉农业科技有限公司 | 山西辉玉农业科技有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200072 | 玉米 | 福盛园96 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200071 | 玉米 | 科桦336 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200070 | 玉米 | 强盛255 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200069 | 玉米 | 利玉228 | 山西利民种业有限公司 | 山西利民种业有限公司 | 2020 |
耕读智库