品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋审玉20200058 | 玉米 | 美硕816 | 山西中农容玉种业有限责任公司 | 山西中农容玉种业有限责任公司、甘肃省酒泉市肃州种子公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200057 | 玉米 | 德力909 | 山西德利农种业有限公司 | 山西德利农种业有限公司、临泽县神农农业发展有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200056 | 玉米 | 太育10号 | 山西太育种业有限公司 | 山西太育种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200055 | 玉米 | 先玉1618 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200054 | 玉米 | 潞玉1525 | 山西潞玉种业玉米科学研究院 | 山西潞玉种业玉米科学研究院 | 2020 | |
| 晋审玉20200053 | 玉米 | 福盛园391 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200052 | 玉米 | 强盛232 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200051 | 玉米 | 澔博703 | 山西美锋种业有限公司 | 山西美锋种业有限公司 | 2020 | |
| 晋审玉20200050 | 玉米 | 精航503 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西恒玉种业科技有限公司、山西省农业科学院谷子研究所 | 2020 | |
| 晋审玉20200049 | 玉米 | 龙生603 | 晋中龙生种业有限公司 | 晋中龙生种业有限公司 | 2020 |
耕读智库