品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川审玉20202056 | 玉米 | 万棵818 | 四川万棵种业有限公司 | 四川万棵种业有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202055 | 玉米 | 特研玉998 | 三台县大圣玉米研究所 | 三台县大圣玉米研究所、绵阳市特研种业有限公司、甘肃五谷种业股份有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202054 | 玉米 | 康玉三交9号 | 四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202053 | 玉米 | 华龙玉3531 | 四川华龙种业有限责任公司 | 四川华龙种业有限责任公司 | 2020 | |
| 川审玉20202052 | 玉米 | 春喜721 | 云南春喜农业科技集团有限公司 | 云南春喜农业科技集团有限公司、白银市平川区种籽公司 | 2020 | |
| 川审玉20202051 | 玉米 | B玉588 | 四川比特利种业有限责任公司 | 四川比特利种业有限责任公司、怀化金亿玉米研究所 | 2020 | |
| 川审玉20202050 | 玉米 | 黔玉8712 | 四川科瑞种业有限公司 | 四川科瑞种业有限公司、贵州省旱粮研究所 | 2020 | |
| 川审玉20202049 | 玉米 | 昊明达909 | 四川昊明达种业有限公司、四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊明达种业有限公司、贵州大学农学院、四川昊华城农业科技有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202048 | 玉米 | 真玉1617 | 贵州真好农业发展有限责任公司 | 贵州真好农业发展有限责任公司 | 2020 | |
| 川审玉20202047 | 玉米 | 金喜89 | 怀化金亿玉米研究所、四川金百圣农业有限公司 | 怀化金亿玉米研究所、四川金百圣农业有限公司 | 2020 |
耕读智库