品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川审玉20202016 | 玉米 | 正大636 | 云南正大种子有限公司 | 云南正大种子有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202015 | 玉米 | 海天三交8号 | 四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川发生种业有限责任公司、四川昊明达种业有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202014 | 玉米 | 航单618 | 四川科瑞种业有限公司 | 四川科瑞种业有限公司、四川省农业科学院作物研究所、四川省嘉陵农作物品种研究有限公司、四川福糠农业科技有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202013 | 玉米 | 晶玉1号 | 四川群策种业有限公司 | 四川群策种业有限公司、四川省农科院作物研究所 | 2020 | |
| 川审玉20202012 | 玉米 | 达703 | 四川雅玉科技股份有限公司、达州市农业科学研究院 | 四川雅玉科技股份有限公司、达州市农业科学研究院 | 2020 | |
| 川审玉20202011 | 玉米 | 瑞玉805 | 绵阳瑞德种业有限责任公司 | 绵阳瑞德种业有限责任公司 | 2020 | |
| 川审玉20202010 | 玉米 | 三农68 | 四川昊华城农业科技有限公司 | 四川昊华城农业科技有限公司、四川空中农人农业科技有限公司、四川昊明达种业有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202009 | 玉米 | 瑞玉929 | 四川科瑞种业有限公司 | 四川科瑞种业有限公司 | 2020 | |
| 川审玉20202008 | 玉米 | 比玉311 | 四川比特利种业有限责任公司 | 四川比特利种业有限责任公司 | 2020 | |
| 川审玉20202007 | 玉米 | 正兴6号 | 四川奥力星农业科技有限公司 | 四川奥力星农业科技有限公司、南宁市正昊农业科学研究院 | 2020 |
耕读智库