品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁审玉20200013 | 玉米 | 宁玉218 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 2020 | |
| 宁审玉20200012 | 玉米 | 丹玉336 | 宁夏根来福种业有限公司 | 丹东农业科学院 | 2020 | |
| 宁审玉20200011 | 玉米 | 迪澳1号 | 山西潞玉种业玉米科学研究院 | 山西潞玉种业玉米科学研究院 | 2020 | |
| 宁审玉20200010 | 玉米 | 太育9号 | 山西太育种业有限公司 | 山西太育种业有限公司 | 2020 | |
| 宁审玉20200009 | 玉米 | 德光128 | 张掖市德光农业玉米研究所 | 张掖市德光农业玉米研究所 | 2020 | |
| 宁审玉20200008 | 玉米 | 强盛103 | 山西强盛种业有限公司 | 山西强盛种业有限公司 | 2020 | |
| 宁审玉20200007 | 玉米 | 金灵州10号 | 宁夏金灵州种业有限公司 | 宁夏金灵州种业有限公司 | 2020 | |
| 宁审玉20200006 | 玉米 | 润丰1602 | 宁夏润丰种业有限公司 | 宁夏润丰种业有限公司 | 2020 | |
| 宁审玉20200005 | 玉米 | JR1337 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 2020 | |
| 宁审玉20200004 | 玉米 | JK1819 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 2020 |
耕读智库