品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20206208 | 玉米 | 登海1873 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206207 | 玉米 | 登海1875 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206206 | 玉米 | 登海1881 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206205 | 玉米 | 登海1883 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206204 | 玉米 | 华西812 | 新疆华西种业有限公司 | 新疆华西种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206203 | 玉米 | 隆禧109 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司、河南隆平联创农业科技有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206202 | 玉米 | 联创839 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司、河南隆平联创农业科技有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206201 | 玉米 | 汉2018 | 山西潞玉种业股份有限公司、湖北省种子集团有限公司 | 山西潞玉种业股份有限公司、湖北省种子集团有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206200 | 玉米 | 汉1258 | 山西潞玉种业股份有限公司、湖北省种子集团有限公司 | 山西潞玉种业股份有限公司、湖北省种子集团有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206199 | 玉米 | 泛玉396 | 山东中农天泰种业有限公司 | 山东中农天泰种业有限公司、河南黄泛区地神种业有限公司 | 2020 |
耕读智库