对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20206198 玉米 优迪779 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2020
国审玉20206197 玉米 优旗318 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2020
国审玉20206196 玉米 翔玉736 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2020
国审玉20206195 玉米 京华738 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、吉林省军育农业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、吉林省军育农业有限公司、北京市农林科学院玉米研究中心 2020
国审玉20206194 玉米 翔玉726 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2020
国审玉20206193 玉米 优迪599 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2020
国审玉20206192 玉米 中天308 山东中农天泰种业有限公司 山东中农天泰种业有限公司 2020
国审玉20206191 玉米 TT99 山东中农天泰种业有限公司 山东中农天泰种业有限公司 2020
国审玉20206190 玉米 MY73 河南省豫玉种业股份有限公司 河南省豫玉种业股份有限公司、河南省彭创农业科技有限公司 2020
国审玉20206189 玉米 豫禾162 河南省豫玉种业股份有限公司 河南省豫玉种业股份有限公司 2020
共 69855 条 上一页 第 3357 / 6986 页 下一页