品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20206068 | 玉米 | 雷单1号 | 大民种业股份有限公司 | 大民种业股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206067 | 玉米 | Q98 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司、北京中地种业研究院有限公司、沈阳中元种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206066 | 玉米 | Q90 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司、北京中地种业研究院有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206065 | 玉米 | 东单165 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206064 | 玉米 | NF119 | 中农发种业集团股份有限公司 | 中农发种业集团股份有限公司、优利斯种业 | 2020 | |
| 国审玉20206063 | 玉米 | 敦玉32 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、甘肃省敦种作物种子研究有限公司 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206062 | 玉米 | 登海H897 | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司、黑龙江登海种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206061 | 玉米 | 乐农101 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206060 | 玉米 | 乐农102 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20206059 | 玉米 | 金博士908 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2020 |
耕读智库