对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20200366 玉米 博玉8号 焦作市博农种子有限责任公司 焦作市博农种子有限责任公司、焦作联丰良种工程技术股份有限公司 2020
国审玉20200365 玉米 福育237 河南亿佳和农业科技有限公司 河南亿佳和农业科技有限公司、河南佳和种业有限公司、辽宁万孚种业有限公司 2020
国审玉20200364 玉米 新玉187 郑州市新育农作物研究所、河南大成种业有限公司 郑州市新育农作物研究所、河南大成种业有限公司 2020
国审玉20200363 玉米 DK58 北京中农大康科技开发有限公司 北京中农大康科技开发有限公司 2020
国审玉20200362 玉米 鸿泰303 甘肃鸿泰种业股份有限公司 甘肃鸿泰种业股份有限公司、焦作联丰良种工程技术股份有限公司 2020
国审玉20200361 玉米 龙翔111 昆山科腾生物科技有限公司、河北科腾生物科技有限公司 昆山科腾生物科技有限公司、河北科腾生物科技有限公司 2020
国审玉20200360 玉米 金裕528 河南省太行玉米种业有限公司、鹤壁市农科院 河南省太行玉米种业有限公司、鹤壁市农科院 2020
国审玉20200359 玉米 衡玉7188 河北省农林科学院旱作农业研究所 河北省农林科学院旱作农业研究所 2020
国审玉20200358 玉米 来玉869 山东登海华玉种业有限公司 山东登海华玉种业有限公司 2020
国审玉20200357 玉米 农大778 中国农业大学 中国农业大学 2020
共 69855 条 上一页 第 3398 / 6986 页 下一页