品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20200346 | 玉米 | 鲁星702 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200345 | 玉米 | 茂育6号 | 河北华茂种业有限公司 | 河北华茂种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200344 | 玉米 | 登海鲁西1 | 山东登海鲁西种业有限公司 | 山东登海鲁西种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200343 | 玉米 | 登海鲁西2 | 山东登海鲁西种业有限公司 | 山东登海鲁西种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200342 | 玉米 | 鲲玉10 | 河南鲲玉种业有限公司 | 河南鲲玉种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200341 | 玉米 | 康瑞102 | 河南鲲玉种业有限公司 | 河南鲲玉种业有限公司、郑州康瑞农业科技有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200340 | 玉米 | 五谷618 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200339 | 玉米 | 荣丰701 | 新疆荣丰种业有限公司 | 新疆荣丰种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200338 | 玉米 | 菊城605 | 河南菊城农业科技有限公司 | 河南大学、河南菊城农业科技有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200337 | 玉米 | 源育177 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | 2020 |
耕读智库