品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20200186 | 玉米 | 浩玉207 | 北京联丰良种技术有限公司 | 焦作联丰良种工程技术股份有限公司、新疆恒和丰农业科技有限公司、北京联丰良种技术有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200185 | 玉米 | 利合879 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200184 | 玉米 | 金园6 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省金园种苗有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200183 | 玉米 | 辰诺512 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200182 | 玉米 | 兰乔598 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 沈阳兰乔种业有限责任公司、盖晓东、李江泳 | 2020 | |
| 国审玉20200181 | 玉米 | 科泰318 | 吉林省科泰种业有限公司 | 吉林省科泰种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200180 | 玉米 | 恒宇8116 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200179 | 玉米 | 岭单360 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 吉林省吉龙种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200178 | 玉米 | 科沃8901 | 垦丰科沃施种业有限公司 | 垦丰科沃施种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200177 | 玉米 | 龙生618 | 晋中龙生种业有限公司 | 晋中龙生种业有限公司、山西恒玉种业科技有限公司、李洪、刘龙生、冯铸、刘晓伟、李爱军、董红芬、姜龙、程锡敏、李秀慧、郝云龙、刘晋利 | 2020 |
耕读智库