品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20200086 | 玉米 | 中科玉203 | 哈尔滨市双城区金城农业科学研究所 | 北京联创种业有限公司、哈尔滨市双城区金城农业科学研究所 | 2020 | |
| 国审玉20200085 | 玉米 | 京科939 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司、北京市农林科学院玉米研究中心 | 2020 | |
| 国审玉20200084 | 玉米 | 宏恺8号 | 葫芦岛市农作物育种创新研究院 | 葫芦岛市农作物育种创新研究院 | 2020 | |
| 国审玉20200083 | 玉米 | 京科429 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 2020 | |
| 国审玉20200082 | 玉米 | A99 | 黑龙江齐山种业有限公司 | 黑龙江齐山种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200081 | 玉米 | 葫玉598 | 庄河市新玉种业有限公司 | 庄河市新玉种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200080 | 玉米 | 中单685 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 2020 | |
| 国审玉20200079 | 玉米 | 祥玉510 | 河北德华种业有限公司 | 河北德华种业有限公司、牡丹江市祥禾农业科学研究所 | 2020 | |
| 国审玉20200078 | 玉米 | 松科123 | 吉林市宏业种子有限公司 | 吉林市宏业种子有限公司、内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200077 | 玉米 | 东立216 | 吉林市宏业种子有限公司 | 吉林市宏业种子有限公司 | 2020 |
耕读智库