品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20200076 | 玉米 | 禾田49号 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200075 | 玉米 | 丰垦159 | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 | 内蒙古丰垦种业有限责任公司 | 2020 | |
| 国审玉20200074 | 玉米 | 禾田48号 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200073 | 玉米 | 国丰201 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200072 | 玉米 | 利合869 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200071 | 玉米 | 七彩857 | 新疆七彩农业有限公司 | 新疆七彩农业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200070 | 玉米 | 鸿基718 | 吉林鸿基种业有限责任公司 | 吉林鸿基种业有限责任公司 | 2020 | |
| 国审玉20200069 | 玉米 | D717 | 北京舍得方硕农业发展有限公司 | 北京舍得方硕农业发展有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200068 | 玉米 | MC819 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 2020 | |
| 国审玉20200067 | 玉米 | MC807 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 北京市农林科学院玉米研究中心、新疆华西种业有限公司 | 2020 |
耕读智库