品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20200056 | 玉米 | 奥洋红A9 | 黑龙江东奥农业科技有限公司 | 黑龙江东奥农业科技有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200055 | 玉米 | 恒誉787 | 吉林广德农业科技有限公司 | 吉林广德农业科技有限公司、郭勇、于学谦、于金海、孙峰成、黑龙江春源种业有限责任公司 | 2020 | |
| 国审玉20200054 | 玉米 | 三北3057 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200053 | 玉米 | 宏硕699 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200052 | 玉米 | 东农269 | 东北农业大学 | 东北农业大学 | 2020 | |
| 国审玉20200051 | 玉米 | 龙育366 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 | 2020 | |
| 国审玉20200050 | 玉米 | 利单758 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200049 | 玉米 | 萌发9009 | 黑龙江省中邦农业有限公司、铁岭市玉河农作物研究中心 | 黑龙江省中邦农业有限公司、铁岭市玉河农作物研究中心 | 2020 | |
| 国审玉20200048 | 玉米 | 先玉1802 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2020 | |
| 国审玉20200047 | 玉米 | 富尔898 | 五常市龙汇玉米研究所 | 五常市龙汇玉米研究所 | 2020 |
耕读智库