品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冀审玉20208003 | 玉米 | 恒玉3号 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司、王建军 | 2020 | |
| 冀审玉20208002 | 玉米 | 冀农508 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | 2020 | |
| 冀审玉20208001 | 玉米 | 奇农8 | 河北冀农种业有限责任公司 | 河北冀农种业有限责任公司 | 2020 | |
| 冀审玉20206002 | 玉米 | 金科玉3308 | 山西大丰种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | 2020 | |
| 冀审玉20206001 | 玉米 | 三北72 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2020 | |
| 冀审玉20200026 | 玉米 | 金农738 | 张家口万佳种业有限公司 | 张家口万佳种业有限公司 | 2020 | |
| 冀审玉20200025 | 玉米 | 易金229 | 东方正大种子有限公司 | 东方正大种子有限公司 | 2020 | |
| 冀审玉20200024 | 玉米 | 农单175 | 河北农业大学 | 河北农业大学 | 2020 | |
| 冀审玉20200023 | 玉米 | 张单228 | 张家口市农业科学院 | 张家口市农业科学院 | 2020 | |
| 冀审玉20200022 | 玉米 | 农华178 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | 2020 |
耕读智库