品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁审玉20196061 | 玉米 | G1709 | 山东富华种业有限公司 | 山东富华种业有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20196060 | 玉米 | 锦单10 | 锦州农业科学院、山东富华种业有限公司。 | 锦州农业科学院、山东富华种业有限公司。 | 2019 | |
| 鲁审玉20196059 | 玉米 | A137 | 山东黎明种业科技有限公司 | 山东黎明种业科技有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20196058 | 玉米 | 美德407 | 德州市德农种子有限公司 | 德州市德农种子有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20196057 | 玉米 | 鑫星204 | 山东鑫星种业有限公司 | 山东鑫星种业有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20196056 | 玉米 | 银兴718 | 山东银兴种业股份有限公司 | 山东银兴种业股份有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20196055 | 玉米 | 种源179 | 山东运河种业有限公司 | 山东运河种业有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20196054 | 玉米 | 胶玉1号 | 青岛胶研种苗有限公司 | 青岛胶研种苗有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20196053 | 玉米 | 德发718 | 山东省德发种业科技有限公司 | 山东省德发种业科技有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20196052 | 玉米 | 兴农168 | 山东农兴种业股份有限公司 | 山东农兴种业股份有限公司 | 2019 |
耕读智库