品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁审玉20190011 | 玉米 | 立原296 | 山东立原种业有限公司 | 山东立原种业有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20190010 | 玉米 | 齐民玉6号 | 淄博禾丰种业农业科学研究院 | 淄博禾丰种业农业科学研究院 | 2019 | |
| 鲁审玉20190009 | 玉米 | 奥原7号 | 安丘市奥原种子有限公司 | 安丘市奥原种子有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20190008 | 玉米 | 德科501 | 德州市农业科学研究院 | 德州市农业科学研究院 | 2019 | |
| 鲁审玉20190007 | 玉米 | 德瑞88 | 山东爱农种业有限公司 | 山东爱农种业有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20190006 | 玉米 | 美德001 | 德州市德农种子有限公司 | 德州市德农种子有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20190005 | 玉米 | 金粒188 | 李润清、新疆恒和丰农业科技有限公司。 | 李润清、新疆恒和丰农业科技有限公司。 | 2019 | |
| 鲁审玉20190004 | 玉米 | 津玉17 | 山东银兴种业股份有限公司 | 山东银兴种业股份有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20190003 | 玉米 | 登海518 | 山东登海道吉种业有限公司 | 山东登海道吉种业有限公司 | 2019 | |
| 鲁审玉20190002 | 玉米 | 来玉179 | 山东登海华玉种业有限公司 | 山东登海华玉种业有限公司 | 2019 |
耕读智库