品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕审玉2019008号 | 玉米 | 秦龙406 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | 2019 | |
| 陕审玉2019007号 | 玉米 | 农科大19号 | 西北农林科技大学 杨凌国瑞农业科技有限公司 | 西北农林科技大学 杨凌国瑞农业科技有限公司 | 2019 | |
| 陕审玉2019006号 | 玉米 | 铁研388 | 河南农腾种业有限公司 辽宁铁研种业科技有限公司 | 河南农腾种业有限公司 辽宁铁研种业科技有限公司 | 2019 | |
| 陕审玉2019005号 | 玉米 | 天塔619 | 天津中天大地科技有限公司 | 天津中天大地科技有限公司 | 2019 | |
| 陕审玉2019004号 | 玉米 | 农科大8号 | 西北农林科技大学 杨凌三秦种业有限公司 | 西北农林科技大学 杨凌三秦种业有限公司 | 2019 | |
| 陕审玉2019003号 | 玉米 | 榆单896 | 陕西大地种业(集团)有限公司 | 陕西大地种业(集团)有限公司 | 2019 | |
| 陕审玉2019002号 | 玉米 | 先玉1758 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2019 | |
| 陕审玉2019001号 | 玉米 | 陕单658 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 2019 | |
| 闽审豆20190001 | 大豆 | 兴化豆618 | 莆田市农业科学研究所 | 莆田市农业科学研究所 | 2019 | |
| 闽审稻20190061 | 水稻 | 双园A | 厦门大学生命科学学院 | 厦门大学生命科学学院 | 2019 |
耕读智库