品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20190173 | 玉米 | 隆玉168 | 酒泉隆业玉米研究所 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司、酒泉隆业玉米研究所 | 2019 | |
| 辽审玉20190172 | 玉米 | 强育513 | 辽宁禾润种业有限责任公司 | 北票兴业种子有限公司、辽宁禾润种业有限责任公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190171 | 玉米 | QK121 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司、甘肃省酒泉市肃州种子公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190170 | 玉米 | 金岛818 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190169 | 玉米 | 元隆1606 | 朝阳元隆种业有限公司 | 朝阳元隆种业有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190168 | 玉米 | M919 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190167 | 玉米 | 明玉605 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190166 | 玉米 | 富民26 | 大连玉盛农业发展有限公司 | 大连玉盛农业发展有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190165 | 玉米 | 盛新31 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190164 | 玉米 | 兴业177 | 北票兴业种子有限公司 | 北票兴业种子有限公司 | 2019 |
耕读智库