品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20190163 | 玉米 | 明玉619 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190162 | 玉米 | T88 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁盛新种子有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190161 | 玉米 | QK302 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190160 | 玉米 | QK1341 | 大连乾坤种业有限公司 | 大连乾坤种业有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190159 | 玉米 | 雨禾6号 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190158 | 玉米 | 铭松A66 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 沈阳市沈丰种业有限公司、营口沐玉种业科技有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190157 | 玉米 | 广玉519 | 大连金亮农业科技发展有限公司 | 大石桥市高祥玉米专业合作社、大连金亮农业科技发展有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190156 | 玉米 | 广玉688 | 大连金亮农业科技发展有限公司 | 大石桥市高祥玉米专业合作社、大连金亮农业科技发展有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190155 | 玉米 | F1908 | 营口沐玉种业科技有限公司、甘肃丰华农业科技开发有限责任公司 | 营口沐玉种业科技有限公司、甘肃丰华农业科技开发有限责任公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190154 | 玉米 | 鑫玉950 | 沈阳老本种业有限公司 | 沈阳老本种业有限公司、朝阳兴农种业有限公司 | 2019 |
耕读智库