品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20190153 | 玉米 | 铁泉3号 | 黑山县铁泉种子经营处 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司、黑山县铁泉种子经营处 | 2019 | |
| 辽审玉20190152 | 玉米 | 佳粮0987 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190151 | 玉米 | 雷奥757 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司、黑山县铁泉种子经营处 | 2019 | |
| 辽审玉20190150 | 玉米 | 育强177 | 沈阳老本种业有限公司 | 沈阳老本种业有限公司、吉林省育强种业有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190149 | 玉米 | 九玉禾754 | 辽宁九玉禾种子研究有限公司 | 辽宁九玉禾种子研究有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190148 | 玉米 | 玺禾168 | 朝阳兴农种业有限公司 | 朝阳兴农种业有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190147 | 玉米 | 东萌1701 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190146 | 玉米 | 兰玉787 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190145 | 玉米 | 先玉1726 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190144 | 玉米 | 先玉1580 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2019 |
耕读智库