对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
辽审玉20190113 玉米 稷粒富11 铁岭市玉河农作物研究中心 铁岭市玉河农作物研究中心 2019
辽审玉20190112 玉米 增信817 铁岭增玉种子技术研究有限公司 铁岭增玉种子技术研究有限公司 2019
辽审玉20190111 玉米 LF091 丹东市国斌农业科技有限公司 丹东市国斌农业科技有限公司 2019
辽审玉20190110 玉米 辽单528 辽宁省农业科学院玉米研究所 辽宁省农业科学院玉米研究所 2019
辽审玉20190109 玉米 鸿翔骏腾520 沈阳市农业科学院 沈阳市农业科学院、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2019
辽审玉20190108 玉米 金育299 辽阳金刚种业有限公司 辽阳金刚种业有限公司 2019
辽审玉20190107 玉米 金育432 辽阳金刚种业有限公司 辽阳金刚种业有限公司 2019
辽审玉20190106 玉米 新丹156 辽宁辽丹种业科技有限公司 辽宁辽丹种业科技有限公司 2019
辽审玉20190105 玉米 硕达705 沈阳市沈丰种业有限公司 营口市佳昌种子有限公司、沈阳市沈丰种业有限公司 2019
辽审玉20190104 玉米 东润189 酒泉酒粮种业有限责任公司 酒泉酒粮种业有限责任公司、辽宁东润种业有限公司 2019
共 69855 条 上一页 第 3566 / 6986 页 下一页