品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20190083 | 玉米 | 锦研612 | 锦州农业科学院 | 锦州农业科学院 | 2019 | |
| 辽审玉20190082 | 玉米 | 盛世4106 | 大连盛世种业有限公司 | 大连盛世种业有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190081 | 玉米 | 新丹666 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190080 | 玉米 | 金丰玉919 | 铁岭市农业科学院、榆树市金丰种业有限责任公司 | 铁岭市农业科学院 | 2019 | |
| 辽审玉20190079 | 玉米 | D0986 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 铁岭市剑宁种子有限公司、沈阳市法库农业科学院 | 2019 | |
| 辽审玉20190078 | 玉米 | 世宾503 | 沈阳世宾育种研究所、辽宁登海和泰种业科技有限公司 | 沈阳世宾育种研究所、辽宁登海和泰种业科技有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190077 | 玉米 | 金世95 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190076 | 玉米 | 禾作6号 | 铁岭天丰农业科技有限公司 | 铁岭天丰农业科技有限公司、沈阳市法库农业科学院 | 2019 | |
| 辽审玉20190075 | 玉米 | 壮硕8188 | 兴城市壮硕种业有限公司 | 营口市辉达农业科技有限公司 | 2019 | |
| 辽审玉20190074 | 玉米 | 金联1号 | 吉林省金航农业有限公司 | 吉林省金航农业有限公司、沈阳市法库农业科学院 | 2019 |
耕读智库