品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫审玉20190020 | 玉米 | 浚研0998 | 浚县丰黎种业有限公司 | 浚县丰黎种业有限公司 | 2019 | |
| 豫审玉20190019 | 玉米 | 武科19 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院、武威甘鑫物种有限公司 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院、武威甘鑫物种有限公司 | 2019 | |
| 豫审玉20190018 | 玉米 | 秋乐618 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | 2019 | |
| 豫审玉20190017 | 玉米 | 豫单138 | 河南农业大学 | 河南农业大学 | 2019 | |
| 豫审玉20190016 | 玉米 | 辽单575 | 辽宁省农业科学院玉米研究所、辽宁东方农业科技有限公司 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | 2019 | |
| 豫审玉20190015 | 玉米 | 康瑞102 | 郑州康瑞农业科技有限公司 | 郑州康瑞农业科技有限公司 | 2019 | |
| 豫审玉20190014 | 玉米 | 圣瑞68 | 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 | 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 | 2019 | |
| 豫审玉20190013 | 玉米 | 宁玉589 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 2019 | |
| 豫审玉20190012 | 玉米 | 军丰6 | 吉林省军丰种业有限公司 | 吉林省军丰种业有限公司 | 2019 | |
| 豫审玉20190011 | 玉米 | 金赛608 | 河南金赛种子有限公司 | 河南金赛种子有限公司 | 2019 |
耕读智库