品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20190046 | 玉米 | 红禾26 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 | 甘肃武科种业科技有限责任公司、武威市农业科学研究院 | 2019 | |
| 甘审玉20190045 | 玉米 | 鸿泰2866 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司、北京华农伟业种子科技有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190044 | 玉米 | 鸿泰66 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 | 甘肃鸿泰种业股份有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190043 | 玉米 | 金张掖1706 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 张掖市金正农业科技研究发展中心 | 2019 | |
| 甘审玉20190042 | 玉米 | 金张掖1701 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 张掖市金正农业科技研究发展中心 | 2019 | |
| 甘审玉20190041 | 玉米 | 兴达104 | 甘肃兴达种业有限公司 | 甘肃兴达种业有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190040 | 玉米 | 兴达103 | 甘肃兴达种业有限公司 | 甘肃兴达种业有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190039 | 玉米 | 陇垦玉701 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190038 | 玉米 | DG8341 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190037 | 玉米 | 金穗702 | 白银金穗种业有限公司 | 白银金穗种业有限公司 | 2019 |
耕读智库