品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20190036 | 玉米 | 金穗701 | 白银金穗种业有限公司 | 白银金穗种业有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190035 | 玉米 | 甘鑫138 | 武威甘鑫物种有限公司 | 武威甘鑫物种有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190034 | 玉米 | 甘宇601 | 张掖市甘宇种业有限公司 | 张掖市甘宇种业有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190033 | 玉米 | 甘宇302 | 张掖市甘宇种业有限公司 | 张掖市甘宇种业有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190032 | 玉米 | 先单205 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司、张掖市天野农业科技有限责任公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190031 | 玉米 | 先玉1619 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190030 | 玉米 | 先玉1483 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190029 | 玉米 | 利合328 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190028 | 玉米 | 鹏玉2号 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 | 黑龙江大鹏农业有限公司 | 2019 | |
| 甘审玉20190027 | 玉米 | 富农340 | 甘肃富农高科技种业有限公司 | 甘肃富农高科技种业有限公司 | 2019 |
耕读智库