品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滇审玉米2019086号 | 玉米 | 子玉9号(试验名称:子玉9号) | 蒙自市红麟玉米研究所 | 蒙自市红麟玉米研究所 | 2019 | |
| 滇审玉米2019085号 | 玉米 | 会玉336(试验名称:会玉336) | 云南会丰种业有限责任公司旱粮玉米研究所 | 云南会丰种业有限责任公司旱粮玉米研究所 | 2019 | |
| 滇审玉米2019084号 | 玉米 | 红农4号(试验名称:泓玉17) | 云南省红河州农业学校 | 云南省红河州农业学校 | 2019 | |
| 滇审玉米2019083号 | 玉米 | 红农3号(试验名称:泓玉16) | 云南省红河州农业学校 | 云南省红河州农业学校 | 2019 | |
| 滇审玉米2019082号 | 玉米 | 宏伟9号(试验名称:宏伟9号) | 云南宏伟种业有限公司 | 云南宏伟种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019081号 | 玉米 | 宏伟1号(试验名称:宏伟1号) | 云南宏伟种业有限公司 | 云南宏伟种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019080号 | 玉米 | 金耕30号(试验名称:金耕30号) | 砚山东南亚杂交玉米有限公司 | 砚山东南亚杂交玉米有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019079号 | 玉米 | 金耕28号(试验名称:金耕28号) | 昆明金耕种子有限公司 | 昆明金耕种子有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019078号 | 玉米 | 喜农13(试验名称:荣玉13) | 云南喜农种业有限公司 | 云南喜农种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019077号 | 玉米 | 帮玉8号(试验名称:帮玉107) | 云南喜农种业有限公司 | 云南喜农种业有限公司 | 2019 |
耕读智库