品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滇审玉米2019046号 | 玉米 | 恩玉99(试验名称:恩玉99) | 红河恩谷农业投资开发有限公司 | 红河恩谷农业投资开发有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019045号 | 玉米 | 林新8号(试验名称:林新8号) | 云南林丰种业有限公司 | 云南林丰种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019044号 | 玉米 | 林玉4号(试验名称:林玉4号) | 云南林丰种业有限公司 | 云南林丰种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019043号 | 玉米 | 路单22号(试验名称:石试1604) | 云南石丰种业有限公司 | 云南石丰种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019042号 | 玉米 | 路单23号(试验名称:石试1601) | 云南石丰种业有限公司 | 云南石丰种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019041号 | 玉米 | 宣白玉2号(试验名称:宣白玉2号) | 云南宣瑞种业有限公司 | 云南宣瑞种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019040号 | 玉米 | 宣瑞7号(试验名称:宣瑞7号) | 云南宣瑞种业有限公司 | 云南宣瑞种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019039号 | 玉米 | 宣瑞6号(试验名称:宣瑞6号) | 云南宣瑞种业有限公司 | 云南宣瑞种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019038号 | 玉米 | 金粒2018(试验名称:金粒2018) | 云南金粒种子有限公司 | 云南金粒种子有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019037号 | 玉米 | 迪玉501(试验名称:迪玉501) | 云南迪玉种业有限公司 | 云南迪玉种业有限公司 | 2019 |
耕读智库