品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滇审玉米2019036号 | 玉米 | 迪玉601(试验名称:迪玉601) | 云南迪玉种业有限公司 | 云南迪玉种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019035号 | 玉米 | 园玉1502(试验名称:园玉1502) | 云南云单种子科技有限公司 | 云南云单种子科技有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019034号 | 玉米 | 足单8号(试验名称:足单8号) | 云南足丰种业有限公司 | 云南足丰种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019033号 | 玉米 | 足玉088(试验名称:足玉088) | 云南足丰种业有限公司 | 云南足丰种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019032号 | 玉米 | 足玉606(试验名称:足玉11) | 云南足丰种业有限公司 | 云南足丰种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019031号 | 玉米 | 豪萩玉6号(试验名称:豪萩玉6号) | 云南友农农业科技开发有限公司 | 云南友农农业科技开发有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019030号 | 玉米 | 盛谷2号(试验名称:盛谷2号) | 云南盛谷种业有限公司 | 云南盛谷种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019029号 | 玉米 | 盛谷1号(试验名称:盛谷1号) | 云南盛谷种业有限公司 | 云南盛谷种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019028号 | 玉米 | 金瑞812(试验名称:金瑞812) | 云南金瑞种业有限公司 | 云南金瑞种业有限公司 | 2019 | |
| 滇审玉米2019027号 | 玉米 | 登玉168(试验名称:登玉168) | 云南登玉农业科技有限责任公司 | 云南登玉农业科技有限责任公司、云南奎禾种业有限公司 | 2019 |
耕读智库