品种查询
共 69855 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁审玉20190011 | 玉米 | 丰田101 | 宁夏润丰种业有限公司 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190010 | 玉米 | 泛玉298 | 宁夏润丰种业有限公司 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190009 | 玉米 | DF636 | 宁夏红禾种子有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190008 | 玉米 | 赛博159 | 宁夏贺丰种业有限公司 | 山西中农赛博种业有限公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190007 | 玉米 | JK929 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190006 | 玉米 | 宁单51号 | 宁夏农林科学院农作物研究所/国家玉米产业技术体系银川综合试验站和黑龙江省中邦农业有限公司 | 宁夏农林科学院农作物研究所/国家玉米产业技术体系银川综合试验站和黑龙江省中邦农业有限公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190005 | 玉米 | XM363 | 宁夏钧凯种业有限公司和宁夏绿茵种业有限公司 | 宁夏钧凯种业有限公司和宁夏绿茵种业有限公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190004 | 玉米 | 宁单50号 | 宁夏润丰种业有限公司 | 宁夏润丰种业有限公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190003 | 玉米 | 西蒙3358 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 宁夏钧凯种业有限公司 | 2019 | |
| 宁审玉20190002 | 玉米 | 红禾19 | 宁夏红禾种子有限公司 | 宁夏红禾种子有限公司 | 2019 |
耕读智库