对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20253273 玉米 商道玉606 河南商道种业有限公司 河南商道种业有限公司 2025
国审玉20253272 玉米 豫保692 河南久恒农业科技有限公司 河南省农业科学院植物保护研究所、河南久恒农业科技有限公司 2025
国审玉20253271 玉米 YD332 河南金苑种业股份有限公司 河南金苑种业股份有限公司、河南农业大学 2025
国审玉20253270 玉米 YD2320 河南金苑种业股份有限公司 河南金苑种业股份有限公司、河南农业大学 2025
国审玉20253269 玉米 京丰878 河南金色丰华种业科技有限公司 河南金色丰华种业科技有限公司 2025
国审玉20253268 玉米 华盛276 河南金色丰华种业科技有限公司 河南金色丰华种业科技有限公司 2025
国审玉20253267 玉米 豫单2308 河南慧博科瑞迪农业科技有限公司 河南慧博科瑞迪农业科技有限公司、河南农业大学 2025
国审玉20253266 玉米 怀玉55 河南怀川种业有限责任公司 河南怀川种业有限责任公司 2025
国审玉20253265 玉米 怀玉52 河南怀川种业有限责任公司 河南怀川种业有限责任公司 2025
国审玉20253264 玉米 YD8019 河南富吉泰种业有限公司 河南富吉泰种业有限公司、河南农业大学 2025
共 69324 条 上一页 第 401 / 6933 页 下一页