对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20253103 玉米 F2280 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 2025
国审玉20253102 玉米 中科东玉230 中国科学院东北地理与农业生态研究所 中国科学院东北地理与农业生态研究所 2025
国审玉20253101 玉米 坤育533 郑州大坤农业科技有限公司 郑州大坤农业科技有限公司 2025
国审玉20253100 玉米 华西815 张掖市德光农业玉米研究所 张掖市德光农业玉米研究所 2025
国审玉20253099 玉米 QC2356 新疆七彩农业有限公司 新疆七彩农业有限公司 2025
国审玉20253098 玉米 F587 铁岭市千松农牧科技有限公司 铁岭市千松农牧科技有限公司 2025
国审玉20253097 玉米 F518 铁岭市千松农牧科技有限公司 铁岭市千松农牧科技有限公司 2025
国审玉20253096 玉米 兰乔1573 沈阳兰乔种业有限责任公司 沈阳兰乔种业有限责任公司、辽宁省惠合种业有限公司 2025
国审玉20253095 玉米 北玉307 沈阳北玉种子科技有限公司 沈阳北玉种子科技有限公司 2025
国审玉20253094 玉米 畦创5号 陕西秦瑞种业科技有限公司 陕西秦瑞种业科技有限公司 2025
共 69324 条 上一页 第 418 / 6933 页 下一页