品种查询
共 69324 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20260123 | 玉米 | 乾润505 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | 葫芦岛齐丰种业有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260122 | 玉米 | 抚美307 | 铁岭金玉源种业有限公司 | 铁岭金玉源种业有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260120 | 玉米 | 农学士33 | 辽宁省北方玉米育种所(个人独资) | 辽宁省北方玉米育种所(个人独资) | 2026 | |
| 辽审玉20260119 | 玉米 | 熙园971 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260116 | 玉米 | 芯农1318 | 吉林省中稷芯农农业科技有限公司 | 新民市株丰玉米研究所 | 2026 | |
| 辽审玉20260114 | 玉米 | 阜研223 | 北京领禾生物科技有限公司 | 阜新市海州区科丰源育种中心(个人独资) | 2026 | |
| 辽审玉20260113 | 玉米 | 阜研227 | 北京领禾生物科技有限公司 | 阜新市海州区科丰源育种中心(个人独资) | 2026 | |
| 辽审玉20260112 | 玉米 | 鑫铁3991 | 辽宁五福种业科技有限公司 | 辽宁省北方玉米育种所(个人独资) | 2026 | |
| 辽审玉20260111 | 玉米 | 营科先锋8013 | 营口怡耀种业有限公司 | 沈阳创先玉米研究所 | 2026 | |
| 辽审玉20260110 | 玉米 | 天成1号 | 辽宁天成种业科技有限公司 | 辽宁天成种业科技有限公司 | 2026 |
耕读智库