对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
辽审玉20260082 玉米 强育1969 辽宁强育种业科技有限公司 沈阳四时田园农业科技有限公司 2026
辽审玉20260081 玉米 农种乐79 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 2026
辽审玉20260080 玉米 农种乐78 辽宁鑫东玉农业科技有限公司 铁岭泽亿农业技术研究中心 2026
辽审玉20260079 玉米 金品3353 中科玉(辽宁)种业科技有限公司 沈阳四时田园农业科技有限公司 2026
辽审玉20260078 玉米 众联2601 吉林省众联农业科技发展有限公司 沈阳鑫丰向农业科技有限公司 2026
辽审玉20260077 玉米 万鸿191 辽宁万鸿种业有限公司 辽宁先丰农业科技有限公司、辽宁万鸿种业有限公司 2026
辽审玉20260076 玉米 金丰德128 辽宁金丰德农业科技发展有限公司 辽宁金丰德农业科技发展有限公司 2026
辽审玉20260075 玉米 强育铁系3301 辽宁强育种业科技有限公司 沈阳弘泰农业科技有限公司 2026
辽审玉20260074 玉米 沃丰达335 吉林省沃丰达农业科技有限公司 沈阳现代农人农业科技有限公司 2026
辽审玉20260073 玉米 春雨浓517 辽宁瑞谷种业科技有限公司 铁岭泽亿农业技术研究中心 2026
共 69324 条 上一页 第 45 / 6933 页 下一页