品种查询
共 69324 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20260051 | 玉米 | 翔玉2407 | 沈阳农业大学 | 沈阳农业大学 | 2026 | |
| 辽审玉20260050 | 玉米 | 美玉111 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 辽宁东亚农业发展有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260048 | 玉米 | 先玉2501 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260047 | 玉米 | 美成691 | 辽宁登海种业有限公司 | 大连乾雨农业开发有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260046 | 玉米 | 首谷2499 | 辽宁登海种业有限公司 | 大连乾雨农业开发有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260045 | 玉米 | 大益惠合888 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260044 | 玉米 | 美成2027 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | 沈阳市法库农业科学院 | 2026 | |
| 辽审玉20260042 | 玉米 | 沃沣325 | 辽宁沣硕农业科技开发有限公司 | 营口泓宇种子有限公司、酒泉市嘉硕种业有限责任公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260041 | 玉米 | 世宾2212 | 沈阳世宾育种研究所、鸿成(海南)农业科技有限公司 | 沈阳世宾育种研究所、鸿成(海南)农业科技有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260040 | 玉米 | 铁鑫育457 | 辽宁赫鑫种业科技有限公司 | 辽宁赫鑫种业科技有限公司 | 2026 |
耕读智库