品种查询
共 69324 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20260027 | 玉米 | 鼎晟306 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260026 | 玉米 | 新禾8085 | 铁岭市新禾农作物种子研究中心 | 铁岭市新禾农作物种子研究中心 | 2026 | |
| 辽审玉20260025 | 玉米 | 沃丰838 | 辽宁省沃丰农业科技有限公司 | 抚顺市农业科学研究院、辽宁省沃丰农业科技有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260024 | 玉米 | 铁3568 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 2026 | |
| 辽审玉20260023 | 玉米 | 荃亿佳5520 | 营口市佳昌种子有限公司 | 抚顺市农业科学研究院 | 2026 | |
| 辽审玉20260022 | 玉米 | 京合1798 | 辽宁京合凯育科技有限公司 | 辽宁京合凯育科技有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260021 | 玉米 | 铁1632 | 铁岭丰盛宇禾种业有限公司 | 铁岭丰盛宇禾种业有限公司、铁岭市农业科学院 | 2026 | |
| 辽审玉20260020 | 玉米 | 正高369 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 2026 | |
| 辽审玉20260019 | 玉米 | 铁农玉659 | 铁岭市农业科学院 | 铁岭市农业科学院 | 2026 | |
| 辽审玉20260018 | 玉米 | 宏铁3917 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 2026 |
耕读智库