品种查询
共 69324 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫审玉20242041 | 玉米 | 先研608 | 河南中科瑞华农业科技有限公司 | 河南中科瑞华农业科技有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242040 | 玉米 | 匠育88 | 河南爱邦农种业有限公司 | 河南爱邦农种业有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242039 | 玉米 | 玉迪853 | 河南省中元种业科技有限公司 | 河南省中元种业科技有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242038 | 玉米 | 耕玉286 | 漯河市耕天下农业科学研究所 | 漯河市耕天下农业科学研究所、河南省金囤种业有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242037 | 玉米 | DHN366 | 河南登海正粮种业有限公司 | 河南登海正粮种业有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242036 | 玉米 | 九恒丰11 | 河南久恒农业科技有限公司 | 河南久恒农业科技有限公司、河南省中元种业科技有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242035 | 玉米 | 欣玉168 | 河南双欣农业科技有限公司 | 河南双欣农业科技有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242034 | 玉米 | DHN397 | 河南登海正粮种业有限公司 | 河南登海正粮种业有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242033 | 玉米 | 玉迪906 | 河南省中元种业科技有限公司 | 河南省中元种业科技有限公司 | 2024 | |
| 豫审玉20242032 | 玉米 | 成玉2008 | 河南大成种业有限公司 | 河南大成种业有限公司 | 2024 |
耕读智库