对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
豫审玉20242001 玉米 郸玉812 河南省农业科学院粮食作物研究所 河南省农业科学院粮食作物研究所 2024
豫审玉20241021 玉米 华研1798 河南华研农业科技有限公司 陈振华、张国伟、王艳红、何斌、辛芳芳、刘磊、叶献伟 2024
豫审玉20241020 玉米 Q2118 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 2024
豫审玉20241019 玉米 先玉2023 铁岭先锋种子研究有限公司 铁岭先锋种子研究有限公司 2024
豫审玉20241018 玉米 良科2026 杨凌良科农业科技有限公司 杨凌良科农业科技有限公司 2024
豫审玉20241017 玉米 绿源玉11 河南百富泽农业科技有限公司、河南丰玉种业有限公司 河南百富泽农业科技有限公司、孙淑芝、李家贤、陶华 2024
豫审玉20241016 玉米 安丰518 河南金北种业有限公司 河南金北种业有限公司 2024
豫审玉20241015 玉米 豫单622 河南农业大学、新疆金禾源种业发展有限公司 河南农业大学、新疆金禾源种业发展有限公司 2024
豫审玉20241014 玉米 利合1089 恒基利马格兰种业有限公司 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 2024
豫审玉20241013 玉米 美迪3316 河南农科豫玉种业有限公司 河南农科豫玉种业有限公司 2024
共 69324 条 上一页 第 635 / 6933 页 下一页