品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20244006 | 玉米 | 丰乐青贮一号 | 张掖市丰乐种业有限公司 | 张掖市丰乐种业有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20244005 | 玉米 | p110 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20244004 | 玉米 | 陇青5号 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 2024 | |
| 甘审玉20244003 | 玉米 | 甘农玉99 | 甘肃九洋农业发展有限公司、甘肃省农业科学院旱地农业研究所 | 甘肃九洋农业发展有限公司、甘肃恩维农业科学研究所、甘肃省农业科学院旱地农业研究所 | 2024 | |
| 甘审玉20244002 | 玉米 | 甘农玉599 | 甘肃九洋农业发展有限公司、甘肃恩维农业科学研究所 | 甘肃九洋农业发展有限公司、甘肃恩维农业科学研究所 | 2024 | |
| 甘审玉20244001 | 玉米 | JQ2107 | 张掖市金玉源农业科技开发有限责任公司、张掖祁瑞丰连种业有限责任公司 | 张掖市金玉源农业科技开发有限责任公司、张掖祁瑞丰连种业有限责任公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243061 | 玉米 | GS117 | 甘肃庚实农业科技有限公司 | 甘肃庚实农业科技有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243060 | 玉米 | 旻玉1216 | 甘肃华世玉种业科技开发有限公司 | 甘肃华世玉种业科技开发有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243059 | 玉米 | 旻玉596 | 甘肃华世玉种业科技开发有限公司 | 甘肃德隆源农业科技有限公司、甘肃华世玉种业科技开发有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243058 | 玉米 | 旻玉592 | 甘肃华世玉种业科技开发有限公司 | 甘肃华世玉种业科技开发有限公司 | 2024 |
耕读智库