品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20243037 | 玉米 | 敦科056 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院、海南经济特区敦种作物种子研究院有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243036 | 玉米 | 敦科055 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院、海南经济特区敦种作物种子研究院有限公司、兰州大学 | 2024 | |
| 甘审玉20243035 | 玉米 | 敦科026 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院、海南经济特区敦种作物种子研究院有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243034 | 玉米 | HF8926 | 白银谷丰源玉米种植研究所 | 白银谷丰源玉米种植研究所、黑龙江锐农农业科技有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243033 | 玉米 | 龙玉136 | 酒泉中农金宝种子研究院 | 酒泉酒粮种业有限责任公司、酒泉中农金宝种子研究院 | 2024 | |
| 甘审玉20243032 | 玉米 | 龙玉128 | 酒泉中农金宝种子研究院 | 酒泉酒粮种业有限责任公司、酒泉中农金宝种子研究院 | 2024 | |
| 甘审玉20243031 | 玉米 | 正红T22 | 甘肃金棒棒农业科技开发有限责任公司 | 甘肃金棒棒农业科技开发有限责任公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243030 | 玉米 | 甘鑫3000 | 武威甘鑫物种有限公司 | 武威甘鑫物种有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243029 | 玉米 | 甘鑫218 | 武威甘鑫物种有限公司 | 武威甘鑫物种有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20243028 | 玉米 | 陇垦玉313 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 亚盛种业高台有限公司、甘肃农垦良种有限责任公司、甘肃亚盛种业集团种子研究院有限公司 | 2024 |
耕读智库