品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20241017 | 玉米 | MC820 | 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 2024 | |
| 甘审玉20241016 | 玉米 | 威卡1159 | 山西中农容玉种业有限责任公司 | 山西中农容玉种业有限责任公司 | 2024 | |
| 甘审玉20241015 | 玉米 | 德朗169 | 山西中农容玉种业有限责任公司 | 山西中农容玉种业有限责任公司、甘肃汉肯高科有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20241014 | 玉米 | 德丰1801 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20241013 | 玉米 | 德丰1108 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20241012 | 玉米 | 金苹果77 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20241011 | 玉米 | XC90 | 新疆鑫创农业科技有限公司、新疆金禾源种业发展有限公司 | 新疆鑫创农业科技有限公司、新疆金禾源种业发展有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20241010 | 玉米 | 金玉616 | 甘肃金大地种业有限公司 | 甘肃金大地种业有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20241009 | 玉米 | 金侬玉516 | 甘肃金大地种业有限公司 | 甘肃金大地种业有限公司 | 2024 | |
| 甘审玉20241008 | 玉米 | 陇单338 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 2024 |
耕读智库