对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
甘审玉20241007 玉米 屯育337 甘肃省屯田种子开发有限公司 甘肃省屯田种子开发有限公司 2024
甘审玉20241006 玉米 天F788 宁夏德汇农业科技有限责任公司 宁夏德汇农业科技有限责任公司 2024
甘审玉20241005 玉米 益硕6576 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司 2024
甘审玉20241004 玉米 陇硕298 武威市陇硕农作物研究中心、甘肃陇玉种业科技有限责任公司农作物新品种研究所 武威市陇硕农作物研究中心、甘肃陇玉种业科技有限责任公司农作物新品种研究所 2024
甘审玉20241003 玉米 世强196 酒泉市吉农农业有限责任公司 酒泉市吉农农业有限责任公司 2024
甘审玉20241002 玉米 德源766 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 2024
甘审玉20241001 玉米 德源187 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 张掖市德源农业科技开发有限公司、张掖市农业科学研究院 2024
甘审棉20241004 棉花 酒棉26号 酒泉市农业科学研究院、中国农业科学院棉花研究所 酒泉市农业科学研究院、中国农业科学院棉花研究所 2024
甘审棉20241003 棉花 中棉所164 中国农业科学院棉花研究所、酒泉市农业科学研究院 中国农业科学院棉花研究所、酒泉市农业科学研究院 2024
甘审棉20241002 棉花 陇棉16号 甘肃省农业科学院作物研究所 甘肃省农业科学院作物研究所 2024
共 69841 条 上一页 第 764 / 6985 页 下一页