品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滇审玉米2024007号 | 玉米 | 富盛28号 | 云南滇玉种业有限公司 | 云南滇玉种业有限公司(陈勇、龚菊声、陈赟娟、安禄富、陶其碧、安忠明、郑齐隆、安国聪) | 2024 | |
| 滇审玉米2024006号 | 玉米 | 富盛16号 | 云南滇玉种业有限公司 | 云南滇玉种业有限公司(陈勇、唐利平、刘梅、安禄富、陶其碧、安忠明、郑齐隆、安国聪) | 2024 | |
| 滇审玉米2024005号 | 玉米 | 富盛26号 | 云南滇玉种业有限公司 | 云南滇玉种业有限公司(安禄富、陈勇、顾红波、伍世惠、安禄锋、安忠明、郑齐隆、安国聪) | 2024 | |
| 滇审玉米2024004号 | 玉米 | 明成玉5号 | 云南强德农业科技(集团)有限公司 | 云南强德农业科技(集团)有限公司(陈子榆、汉瑞林、杨自光、许昌慧、贾敏、陈泓静、陈大好、陈带子、陈大寨) | 2024 | |
| 滇审玉米2024003号 | 玉米 | 国丰玉921 | 云南国丰振欣农业科技有限公司 | 云南国丰振欣农业科技有限公司(罗国学) | 2024 | |
| 滇审玉米2024002号 | 玉米 | 国丰玉571 | 云南国丰振欣农业科技有限公司 | 云南国丰振欣农业科技有限公司(罗国学) | 2024 | |
| 滇审玉米2024001号 | 玉米 | 纳峰51 | 西双版纳纳丰种业有限公司 | 西双版纳纳丰种业有限公司(孙建昌、陈勇、COMERONLITTISORNMR.CHALERMPOL、林尊谦、者意) | 2024 | |
| 滇审大豆2024009号 | 大豆 | 靖大豆1号 | 曲靖市农业科学院 | 曲靖市农业科学院、云南省农业科学院粮食作物研究所(钱成明、吕宏斌、唐永生、鲁用强、蒋彦华、赵辉、张菊香、罗婵娟) | 2024 | |
| 滇审大豆2024008号 | 大豆 | 云鲜豆1号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 云南省农业科学院粮食作物研究所、曲靖市农业科学院(罗婵娟、唐永生、鲁用强、蒋彦华、吕宏斌、钱成明、赵辉、王勤方) | 2024 | |
| 滇审大豆2024007号 | 大豆 | 科力源绿先锋 | 辽宁骏晨种业有限公司 | 辽宁骏晨种业有限公司、昆明市春农种业商贸有限公司(苏若成、苏晓明、李姝、张艳杰) | 2024 |
耕读智库