品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新审玉2024年3034号 | 玉米 | 科育505 | 新疆科育种业有限公司 | 新疆科育种业有限公司 | 2024 | |
| 新审玉2024年3033号 | 玉米 | 科育217 | 新疆科育种业有限公司 | 新疆科育种业有限公司 | 2024 | |
| 新审玉2024年3032号 | 玉米 | 科创9号 | 新疆先农科创种子有限公司 | 新疆先农科创种子有限公司 | 2024 | |
| 新审玉2024年3031号 | 玉米 | 先农8号 | 新疆先农科创种子有限公司 | 新疆先农科创种子有限公司 | 2024 | |
| 新审玉2024年1030号 | 玉米 | 源田1117 | 新疆源田种业有限公司 | 新疆源田种业有限公司 | 2024 | |
| 新审玉2024年1029号 | 玉米 | 华西707 | 新疆华西种业有限公司 | 新疆华西种业有限公司 | 2024 | |
| 新审玉2024年1028号 | 玉米 | 先锐921 | 新疆新锐恒丰农业科技有限公司 | 新疆新锐恒丰农业科技有限公司 | 2024 | |
| 新审玉2024年1027号 | 玉米 | 利合939 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2024 | |
| 新审玉2024年1026号 | 玉米 | 天玉912 | 新疆天玉种业有限责任公司 | 新疆天玉种业有限责任公司、丹东农业科学院 | 2024 | |
| 新审玉2024年1025号 | 玉米 | XF806 | 新疆先锋伟业种子有限公司 | 新疆先锋伟业种子有限公司 | 2024 |
耕读智库