品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审稻20231047 | 水稻 | 银两优6019 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241027 | 玉米 | 华兴单88DT | 云南盛衍种业有限公司 | 云南盛衍种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241026 | 玉米 | 登海710D | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241025 | 玉米 | 登海685D | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241024 | 玉米 | 登海533K | 山东登海种业股份有限公司 | 山东登海种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241023 | 玉米 | 隆平218R | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241022 | 玉米 | 良玉99D | 丹东登海良玉种业有限公司 | 丹东登海良玉种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241021 | 玉米 | 农大778D | 中国农业大学 | 中国农业大学 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241020 | 玉米 | 德单123R | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 | 2024 | |
| 国审玉(转)20241019 | 玉米 | 京农科728K | 北京市农林科学院玉米研究所 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 2024 |
耕读智库