品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20243461 | 玉米 | 金象1681 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243460 | 玉米 | DG2211 | 张掖市德光农业玉米研究所 | 张掖市德光农业玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243459 | 玉米 | 中玉335 | 四川省嘉陵农作物品种研究有限公司 | 四川省嘉陵农作物品种研究有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243458 | 玉米 | 郁青763 | 九圣禾种业股份有限公司 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 | 2024 | |
| 国审玉20243457 | 玉米 | 成单335 | 四川中正科技有限公司 | 四川省农业科学院作物研究所、四川什邡市领先种业有限责任公司 | 2024 | |
| 国审玉20243456 | 玉米 | 载丰3211 | 新乡市农业科学院 | 新乡市农业科学院、河北沃土种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243455 | 玉米 | 新科871 | 新乡市农业科学院 | 新乡市农业科学院 | 2024 | |
| 国审玉20243454 | 玉米 | 清田玉801 | 青岛清原种子科学有限公司 | 青岛清原种子科学有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243453 | 玉米 | 京科938 | 北京顺鑫种业科技研究院有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243452 | 玉米 | 龙耘167 | 北京龙耘种业有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所、北京龙耘种业有限公司 | 2024 |
耕读智库