品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20243451 | 玉米 | 硕秋712 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 | 2024 | |
| 国审玉20243450 | 玉米 | 鑫农科898 | 北京顺鑫种业科技研究院有限公司 | 北京顺鑫种业科技研究院有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243449 | 玉米 | 京科2202 | 北京顺鑫种业科技研究院有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243448 | 玉米 | 京科591 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243447 | 玉米 | MC366 | 北京龙耘种业有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所、北京龙耘种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243446 | 玉米 | 京科559 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20243445 | 玉米 | 荃科980 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所、安徽荃银高科种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243444 | 玉米 | MC699 | 北京龙耘种业有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所、北京龙耘种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243443 | 玉米 | 必祥619 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司、甘肃国瑞恒丰种业有限公司、吉林乐盈农业科技有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243442 | 玉米 | 鑫农科806 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | 北京市农林科学院玉米研究所、张掖市天宇种业有限责任公司 | 2024 |
耕读智库