对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20243431 玉米 豫丰1331 河南省豫丰种业有限公司 河南省豫丰种业有限公司 2024
国审玉20243430 玉米 航硕308 河南省天中种子有限责任公司 河南省天中种子有限责任公司 2024
国审玉20243429 玉米 伟科969 河南商都种业有限公司 河南商都种业有限公司 2024
国审玉20243428 玉米 商道909S 河南商道种业有限公司 河南商道种业有限公司、河南农业大学 2024
国审玉20243427 玉米 浚黎99 河南浚黎种业有限公司 河南浚黎种业有限公司、河南农业大学 2024
国审玉20243426 玉米 强硕90 河南德圣种业有限公司 大连强硕农作物研究所 2024
国审玉20243425 玉米 成玉668 河南大成种业有限公司 河南大成种业有限公司 2024
国审玉20243424 玉米 三盟9599 昌图县泽伟农业科学研究所 昌图县泽伟农业科学研究所 2024
国审玉20243423 玉米 FD808 北京丰度高科种业有限公司 北京丰度高科种业有限公司 2024
国审玉20243422 玉米 国瑞538 北京华农伟业种子科技股份有限公司 北京华农伟业种子科技股份有限公司、甘肃国瑞恒丰种业有限公司、吉林乐盈农业科技有限公司 2024
共 69841 条 上一页 第 943 / 6985 页 下一页