品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20243411 | 玉米 | 清田玉811 | 青岛清原种子科学有限公司 | 青岛清原种子科学有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243410 | 玉米 | 清田玉808 | 青岛清原种子科学有限公司 | 青岛清原种子科学有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243409 | 玉米 | 清田玉806 | 青岛清原种子科学有限公司 | 青岛清原种子科学有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243408 | 玉米 | 西蒙737 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243407 | 玉米 | 耕玉287 | 漯河市耕天下农业科学研究所 | 漯河市耕天下农业科学研究所、河南省金囤种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243406 | 玉米 | 桥禾788 | 辽宁钰硕种业有限公司 | 盖州市太阳升办事处桥禾农作物研发中心 | 2024 | |
| 国审玉20243405 | 玉米 | WL2127 | 辽宁农尚农业科技有限公司 | 辽宁农尚农业科技有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243404 | 玉米 | 联达A74 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 2024 | |
| 国审玉20243403 | 玉米 | 兴科138 | 莱州弘毅种业有限公司 | 莱州弘毅种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20243402 | 玉米 | 顺昌818 | 济南永丰种业有限公司 | 济南永丰种业有限公司 | 2024 |
耕读智库